Évaluation


Évaluation au niveau des 3e et 4e années

Résultats provinciaux

 

Évaluation des élèves de 3e année – lecture, Programme français (pourcentage d'élèves)
Compétence en lecture Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Réfléchit à des buts de lecture et en établit. Automne 2008 12,4 19,7 67,9
Automne 2009 8,6 18,5 72,0
Automne 2010 6,8 17,4 71,9
Automne 2011 9,6 14,2 72,2
Automne 2012 8,7 28,6 60,2
Automne 2013 10,9 24,7 61,9
Automne 2014 7,3 29,5 60,8
Automne 2015 7,7 20,8 69,5
Automne 2016 7,8 25,6 61,4
Automne 2017 9,8 22,4 66,4
Utilise des stratégies pendant la lecture afin de construire le sens de textes. Automne 2008 15,8 20,0 64,2
Automne 2009 11,0 25,7 62,1
Automne 2010 7,0 22,4 66,7
Automne 2011 10,4 20,5 65,1
Automne 2012 8,5 24,8 64,3
Automne 2013 9,3 25,3 62,6
Automne 2014 10,1 20,9 66,6
Automne 2015 8,4 16,9 73,1
Automne 2016 10,0  21,6  64,2
Automne 2017 11,4 20,3 67,0
Démontre une compréhension des textes. Automne 2008 16,1 23,7 60,3
Automne 2009 12,1 25,7 61,0
Automne 2010 9,1 26,8 60,2
Automne 2011 11,1 23,0 61,8
Automne 2012 8,3 29,4 59,5
Automne 2013 11,1 18,9 67,2
Automne 2014 12,1 20,5 64,9
Automne 2015 9,2 15,5 72,3
Automne 2016 9,1 22,2 64,2
Automne 2017 11,0 20,5 67,2

 

Évaluation des élèves de 3e année – « reading », Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence en « reading » Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Réfléchit à des buts de lecture et en établit. Automne 2008 7,9 28,9 63,2
Automne 2009 4,7 26,3 68,7
Automne 2010 7,2 20,8 72,0
Automne 2011 4,0 22,0 73,6
Automne 2012 3,5 19,8 76,8
Automne 2013 5,8 23,0 71,1
Automne 2014 4,5 18,7 76,5
Automne 2015 4,9 19,1 75,7
Automne 2016 4,2 15.5 80,1
Automne 2017 5,5 18,8 75,1
Utilise des stratégies pendant la lecture afin de construire le sens de textes. Automne 2008 11,0 13,7 75,3
Automne 2009 7,9 18,2 73,6
Automne 2010 7,3 16,1 76,5
Automne 2011 7,2 17,5 74,8
Automne 2012 5,3 17,5 77,1
Automne 2013 7,9 18,9 73,0
Automne 2014 6,6 18,1 75,0
Automne 2015 7,3 16,3 75,9
Automne 2016 6,6 18,2 74,9
Automne 2017 7,5 17,2 74,8
Démontre une compréhension des textes. Automne 2008 6,9 21,4 71,7
Automne 2009 6,8 20,9 71,9
Automne 2010 5,3 19,2 75,1
Automne 2011 5,5 20,9 73,2
Automne 2012 4,0 21,9 74,0
Automne 2013 6,1 22,4 71,2
Automne 2014 5,0 20,1 74,5
Automne 2015 5,4 17,2 76,8
Automne 2016 4,8 18,2 76,7
Automne 2017 5,8 18,3 75,4

 

Évaluation des élèves de 4e année – lecture, Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence en lecture Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Réfléchit à des buts de lecture et en établit. Automne 2008 10,9 26,4 62,8
Automne 2009 8,7 30,0 61,0
Automne 2010 10,1 30,7 58,6
Automne 2011 6,8 27,2 65,3
Automne 2012 7,2 31,0 61,2
Automne 2013 6,4 27,9 65,2
Automne 2014 8,3 25,4 65,9
Automne 2015 8,0 23,3 67,8
Automne 2016 6,6 25,2 67,2
Automne 2017 8,0 23,0 68,2
Utilise des stratégies pendant la lecture afin de construire le sens de textes. Automne 2008 18,7 26,4 54,8
Automne 2009 15,0 30,5 53,7
Automne 2010 16,2 25,5 57,2
Automne 2011 13,4 26,6 59,3
Automne 2012 12,0 26,0 61,4
Automne 2013 11,1 24,1 64,3
Automne 2014 12,2 27,2 60,1
Automne 2015 11,2 23,3 63,9
Automne 2016 9,4 25,4 64,1
Automne 2017 10,7 22,8 65,7
Démontre une compréhension des textes. Automne 2008 11,9 28,0 60,0
Automne 2009 10,5 30,4 58,4
Automne 2010 11,7 27,0 60,3
Automne 2011 10,5 25,6 63,1
Automne 2012 9,7 28,0 61,7
Automne 2013 8,6 23,2 67,4
Automne 2014 10,7 26,9 61,8
Automne 2015 8,8 24,8 65,0
Automne 2016 8,4 25,1 65,4
Automne 2017 8,9 23,4 66,8

 

Évaluation des élèves de 3e année – « reading », Programme anglais
(pourcentage d’élèves)
Compétence en « reading » Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Réfléchit à des buts de lecture et en établit. Automne 2008 14,8 33,7 51,5
Automne 2009 12,9 31,0 53,7
Automne 2010 12,4 27,9 57,1
Automne 2011 13,5 26,2 58,0
Automne 2012 13,7 28,4 55,1
Automne 2013 12,4 27,0 58,0
Automne 2014 13,6 26,0 57,7
Automne 2015 13,2 26,2 57,9
Automne 2016 13,8 24,8 58,2
Automne 2017 12,7 25,4 57,8
Utilise des stratégies pendant la lecture afin de construire le sens de textes. Automne 2008 19,5 17,7 62,9
Automne 2009 13,1 24,4 59,9
Automne 2010 13,3 22,9 61,0
Automne 2011 15,3 24,0 58,3
Automne 2012 14,5 25,0 57,7
Automne 2013 13,3 25,2 58,9
Automne 2014 14,2 25,0 58,1
Automne 2015 14,6 24,5 58,2
Automne 2016 14,0 24,1 58,6
Automne 2017 13,6 24,1 58,7
Démontre une compréhension des textes. Automne 2008 15,0 27,3 57,8
Automne 2009 12,7 28,9 55,6
Automne 2010 13,0 27,3 56,8
Automne 2011 14,6 26,1 56,6
Automne 2012 13,8 28,1 55,1
Automne 2013 12,7 26,7 58,0
Automne 2014 13,3 26,7 57,2
Automne 2015 13,8 26,1 57,3
Automne 2016 13,7 25,1 57,9
Automne 2017 12,3 26,0 58,1

Remarque : Des changements ont été apportés aux compétences en notions de calcul ou « numeracy » en 2009, donc les données de 2008 ne font pas partie des tableaux.

Évaluation des élèves de 3e année – notions de calcul, Programme français
(pourcentage d'élèves)
Compétence en notions de calcul Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Prédit un élément d'une régularité répétitive Automne 2009 4,2 37,6 57,5
Automne 2010 3,9 32,6 62,8
Automne 2011 2,8 30,1 66,6
Automne 2012 3,9 35,2 60,0
Automne 2013 5,1 32,3 61,9
Automne 2014 3,2 31,5 64,9
Automne 2015 3,1 30,3 66,0
Automne 2016 5,3 43,4 49,6
Automne 2017 6,2 35,7 56,8
Comprend que le symbole d'égalité signifie l'égalité entre les termes de chaque côté Automne 2009 11,7 32,0 55,6
Automne 2010 6,0 29,9 63,0
Automne 2011 8,9 33,7 56,7
Automne 2012 12,6 32,5 53,9
Automne 2013 14,9 36,9 46,7
Automne 2014 12,3 36,4 49,8
Automne 2015 12,2 27,5 59,7
Automne 2016 13,8 35,2 49,4
Automne 2017 10,4 34,2 55,0
Comprend qu'un nombre entier peut être représenté de différentes façons (jusqu'à 100) Automne 2009 3,3 19,4 76,6
Automne 2010 4,7 18,8 76,0
Automne 2011 5,8 12,9 80,0
Automne 2012 5,6 19,9 73,1
Automne 2013 5,1 26,0 67,7
Automne 2014 5,0 21,1 72,6
Automne 2015 7,5 15,9 75,6
Automne 2016 5,3 16,7 76,9
Automne 2017 3,7 17,0 78,4
Utilise des stratégies de calcul mental pour trouver les réponses aux additions et aux soustractions des nombres jusqu'à 18 Automne 2009 11,4 37,6 50,2
Automne 2010 10,7 34,9 53,9
Automne 2011 10,6 28,1 60,5
Automne 2012 8,5 43,7 45,9
Automne 2013 11,4 31,3 56,1
Automne 2014 9,3 32,1 56,7
Automne 2015 7,7 28,9 62,5
Automne 2016 8,1 32,0 59,1
Automne 2017 8,7 26,6 64,3

 

Évaluation des élèves de 3e année – notions de calcul, Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence en notions de calcul Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Prédit un élément d'une régularité répétitive Automne 2009 4,9 40,2 54,7
Automne 2010 3,3 32,2 64,4
Automne 2011 6,1 30,9 62,9
Automne 2012 4,3 29,7 66,0
Automne 2013 4,4 32,3 63,3
Automne 2014 2,6 30,6 66,5
Automne 2015 2,0 28,1 69,6
Automne 2016 3,2 30,3 66,3
Automne 2017 4,0 27,5 68,2
Comprend que le symbole d'égalité signifie l'égalité entre les termes de chaque côté Automne 2009 11,3 36,6 51,8
Automne 2010 13,6 34,7 51,6
Automne 2011 9,9 36,2 53,8
Automne 2012 6,6 33,8 59,5
Automne 2013 7,4 31,2 61,2
Automne 2014 6,8 29,9 62,9
Automne 2015 6,3 27,8 65,5
Automne 2016 6,7 26,1 67,0
Automne 2017 6,4 28,2 65,0
Comprend qu'un nombre entier peut être représenté de différentes façons (jusqu'à 100) Automne 2009 6,2 30,1 63,5
Automne 2010 5,3 26,2 68,5
Automne 2011 5,5 29,6 64,8
Automne 2012 4,1 24,9 70,9
Automne 2013 3,8 25,2 70,8
Automne 2014 3,0 20,7 75,8
Automne 2015 3,4 19,8 76,3
Automne 2016 3,8 19,6 76,4
Automne 2017 4,8 19,6 75,2
Utilise des stratégies de calcul mental pour trouver les réponses aux additions et aux soustractions des nombres jusqu'à 18 Automne 2009 10,8 38,2 50,6
Automne 2010 9,0 35,4 55,4
Automne 2011 10,9 35,8 53,0
Automne 2012 9,4 30,6 59,7
Automne 2013 8,2 30,5 60,9
Automne 2014 6,7 29,9 62,8
Automne 2015 8,0 24,7 66,7
Automne 2016 6,5 27,6 65,5
Automne 2017 8,7 28,4 62,3

 

Évaluation des élèves de 3e année – « numeracy », Programme anglais
(pourcentage d'élèves)
Compétence en « numeracy » Année À besoin de soutien continu À besoin d'être guidé pour répondre aux attentes Répond aux attentes
Prédit un élément d'une régularité répétitive Automne 2009 7,8 41,6 48,7
Automne 2010 7,6 36,9 53,4
Automne 2011 9,1 36,8 52,3
Automne 2012 7,8 37,2 53,0
Automne 2013 7,6 35,9 54,7
Automne 2014 6,9 36,2 55,1
Automne 2015 7,7 34,2 56,1
Automne 2016 8,3 33,3 56,2
Automne 2017 8,1 33,6 56,0
Comprend que le symbole d'égalité signifie l'égalité entre les termes de chaque côté Automne 2009 17,6 38,2 42,2
Automne 2010 17,8 36,6 43,3
Automne 2011 17,9 35,0 45,2
Automne 2012 16,6 36,2 45,2
Automne 2013 15,0 35,3 47,7
Automne 2014 14,7 34,9 48,4
Automne 2015 14,2 33,3 50,5
Automne 2016 15,0 32,4 50,3
Automne 2017 14,9 32,5 50,1
Comprend qu'un nombre entier peut être représenté de différentes façons (jusqu'à 100) Automne 2009 10,5 29,0 58,5
Automne 2010 11,1 27,2 59,4
Automne 2011 12,4 27,1 58,6
Automne 2012 12,0 27,9 58,0
Automne 2013 10,9 26,1 61,0
Automne 2014 10,6 26,9 60,5
Automne 2015 10,9 25,2 61,9
Automne 2016 11,6 24,7 61,4
Automne 2017 10,2 24,9 62,4
Utilise des stratégies de calcul mental pour trouver les réponses aux additions et aux soustractions des nombres jusqu'à 18 Automne 2009 15,5 36,6 45,8
Automne 2010 15,1 33,8 48,7
Automne 2011 16,3 35,0 46,8
Automne 2012 15,3 34,2 48,1
Automne 2013 14,1 34,4 49,4
Automne 2014 13,1 33,8 50,8
Automne 2015 12,7 32,0 53,1
Automne 2016 13,7 30,4 53,5
Automne 2017 13,5 29,3 54,7