Information curriculaire à l'intention des parents

Document en format PDF Remarque : Certains documents sont en format Adobe PDF. Visitez le site Web Adobe pour obtenir une copie de Reader.

Téléchargez Adobe Acrobat Reader

Avis et stipulations d'exonération


Maternelle à la 12e année
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
 

Calendrier scolaire des divisions du Manitoba

À l'intention des divisions scolaires du Manitoba :
Formulaire du calendrier scolaire 2008-2009
Écoles publiques ( 69 Ko)
Écoles anglaises

 

Calendrier scolaire 2008-2009 | Autres dates du calendrier scolaire | Dates prévues pour les trois prochaines années

L'année scolaire 2008-2009 débutera le mardi 2 septembre 2008 et se terminera le mardi 30 juin 2009.

 

Divisions et districts scolaires en ordre alphabétique :

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Calendrier scolaire 2008-2009
Division scolaire Ouverture des écoles Congé de Noël Fermeture des écoles
Beautiful Plains Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Border Land Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Brandon Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Entre-les-Lacs Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 25 juin 2009
Evergreen Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Flin Flon Le 4 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Fort-la-Bosse Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Franco-manitobaine Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Frontier Le 2 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Garden Valley Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Hanover Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Kelsey Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Lakeshore Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Lord Selkirk Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Louis-Riel Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Mountain View Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Mystery Lake Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Park West Le 4 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Pembina Trails Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Pine Creek Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Portage-la-Prairie Le 4 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Prairie Rose Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Prairie Spirit Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
River East Transcona Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Rivière-Seine Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Rolling River Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Seven Oaks Le 2 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Southwest Horizon Le 2 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
St. James-Assiniboia Le 2 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Sunrise Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Swan Valley Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 26 juin 2009
Turtle Mountain Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Turtle River Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Vallée de la Rivière-Rouge Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Western Le 2 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Whiteshell Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 29 juin 2009
Winnipeg Le 3 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009
Winnipeg Technical College
(Région de Winnipeg)
Le 4 septembre 2008 Du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Le 30 juin 2009

Autres écoles :

Otetiskiwin School, Nisichawayasihk Cree Nation, Nelson House
Al Hijra Islamic School, Winnipeg

 

 

Autres dates sur le calendrier scolaire :

Année scolaire 2008-2009

Pause du printemps/semaine de relâche
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2009 inclusivement.

Jours fériés
Jour d'Action de grâce (le 13 octobre 2008)
Jour du Souvenir (Le 11 novembre 2008)
Congé de février (le 16 février 2009)
Vendredi saint (le 10 avril 2009)
Jour de Victoria (le 18 mai 2009)


Calendriers scolaires prévus au cours descinq prochaines années

Année scolaire Début de l'année scolaire
(élèves et enseignants)
Fin de l'année scolaire Nombre total de
journées scolaires
2008-2009 mardi 2 septembre mardi 30 juin 196
2009-2010 mardi 8 septembre mercredi 30 juin 193
2010-2011 mardi 7 septembre mardi 30 juin 193
2011-2012 mardi 6 septembre vendredi 29 juin 193
2012-2013 mardi 4 septembre vendredi 28 juin 196