Évaluation

Résultats provinciaux des élèves de 7e et 8e années 

 


Évaluation au niveau des années intermédiaires — Sens du nombre et habiletés mathématiques mi-parcours de la 7e année : Programme français (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Sens du nombre
Ordonner des fractions Janvier 2008 7,7 31,9 59,6
Janvier 2009 7,7 29,2 62,1
Janvier 2010 7,9 25,8 62,9
Janvier 2011 8,6 34,8 54,7
Janvier 2012 12,1 36,0 50,1
Janvier 2013 10,8 22,2 64,9
Janvier 2014 8,9 24,4 64,9
Janvier 2015 10,0 25,8 63,2
Janvier 2016 5,2 24,0 69,3
Janvier 2017 9,1 28,5 60,6
Janvier 2018 6,1 27,1 65,7
Ordonner des nombres décimaux Janvier 2008 7,4 18,6 73,1
Janvier 2009 7,7 15,6 75,6
Janvier 2010 9,5 15,8 71,3
Janvier 2011 6,0 16,5 76,0
Janvier 2012 9,4 21,0 68,0
Janvier 2013 8,7 14,5 74,7
Janvier 2014 5,6 15,5 77,0
Janvier 2015 5,0 15,5 78,2
Janvier 2016 4,7 19,3 75,0
Janvier 2017 4,7 18,4 75,6
Janvier 2018 5,5 19,1 74,3
Comprendre qu'un nombre donné peut être représenté de diverses façons Janvier 2008 10,1 29,3 59,8
Janvier 2009 9,0 21,2 68,7
Janvier 2010 8,2 21,3 67,1
Janvier 2011 7,7 17,0 73,6
Janvier 2012 10,0 19,4 69,0
Janvier 2013 10,8 12,4 74,7
Janvier 2014 7,5 21,3 69,3
Janvier 2015 9,5 18,9 70,5
Janvier 2016 6,7 19,6 72,5
Janvier 2017 6,0 19,7 72,5
Janvier 2018 6,1 17,4 75,4
Habiletés mathématiques
Utiliser des régularités numériques pour résoudre des problèmes mathématiques Janvier 2008 20,5 38,6 40,2
Janvier 2009 14,6 36,1 48,0
Janvier 2010 11,6 41,1 43,7
Janvier 2011 11,0 32,4 54,2
Janvier 2012 13,9 28,1 54,3
Janvier 2013 16,9 21,6 59,6
Janvier 2014 18,5 30,0 49,6
Janvier 2015 10,5 27,6 60,0
Janvier 2016 4,5 29,7 64,1
Janvier 2017 11,9 27,5 59,1
Janvier 2018 13,8 28,5 56,6
Utiliser une variété de stratégies pour effectuer un calcul mental et expliquer son raisonnement Janvier 2008 23,1 44,4 31,6
Janvier 2009 15,4 27,3 56,2
Janvier 2010 14,5 32,6 47,6
Janvier 2011 14,4 25,4 57,6
Janvier 2012 16,3 34,1 45,1
Janvier 2013 11,3 29,8 57,0
Janvier 2014 15,2 27,2 55,7
Janvier 2015 11,8 25,5 61,3
Janvier 2016 8,7 28,0 61,4
Janvier 2017 8,5 24,9 64,8
Janvier 2018 7,7 28,5 62,7

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Sens du nombre et habiletés mathématiques mi-parcours de la 7e année : Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Sens du nombre
Ordonner des fractions Janvier 2008 4,4 29,3 66,2
Janvier 2009 5,5 25,7 68,3
Janvier 2010 4,6 23,3 72,0
Janvier 2011 4,5 26,8 68,5
Janvier 2012 5,6 28,2 65,9
Janvier 2013 6,9 25,9 66,9
Janvier 2014 4,3 29,0 66,5
Janvier 2015 8,9 26,6 64,0
Janvier 2016 5,7 29,5 64,2
Janvier 2017 5,8 27,3 66,5
Janvier 2018 6,2 27,7 65,7
Ordonner des nombres décimaux Janvier 2008 2,6 17,3 80,0
Janvier 2009 5,1 19,1 75,5
Janvier 2010 5,9 18,9 74,8
Janvier 2011 3,6 16,8 79,3
Janvier 2012 4,0 20,0 75,7
Janvier 2013 4,1 19,8 75,8
Janvier 2014 2,6 17,5 79,5
Janvier 2015 4,7 23,7 71,3
Janvier 2016 3,5 18,3 77,7
Janvier 2017 3,9 19,5 76,3
Janvier 2018 4,3 16,8 78,5
Comprendre qu'un nombre donné peut être représenté de diverses façons Janvier 2008 4,0 20,9 75,0
Janvier 2009 6,2 21,2 72,1
Janvier 2010 4,4 16,9 78,5
Janvier 2011 4,0 19,7 76,1
Janvier 2012 4,7 21,3 73,6
Janvier 2013 3,4 17,8 78,4
Janvier 2014 2,3 17,7 79,9
Janvier 2015 4,9 22,6 72,3
Janvier 2016 3,2 24,5 71,9
Janvier 2017 5,0 23,4 71,1
Janvier 2018 3,4 18,2 77,9
Habiletés mathématiques
Utiliser des régularités numériques pour résoudre des problèmes mathématiques Janvier 2008 8,7 39,7 51,6
Janvier 2009 8,1 30,1 61,4
Janvier 2010 8,3 34,9 56,6
Janvier 2011 8,2 37,9 53,6
Janvier 2012 9,9 35,2 54,5
Janvier 2013 7,1 33,4 59,2
Janvier 2014 9,1 28,8 62,0
Janvier 2015 10,1 36,4 53,2
Janvier 2016 6,8 32,0 60,6
Janvier 2017 7,4 40,4 51,7
Janvier 2018 7,5 32,3 59,8
Utiliser une variété de stratégies pour effectuer un calcul mental et expliquer son raisonnement Janvier 2008 10,7 35,1 54,1
Janvier 2009 9,9 35,1 54,3
Janvier 2010 10,0 29,4 60,3
Janvier 2011 6,7 34,3 58,6
Janvier 2012 8,6 29,9 60,8
Janvier 2013 6,0 32,3 61,1
Janvier 2014 5,7 32,8 61,2
Janvier 2015 8,1 31,8 60,0
Janvier 2016 5,6 32,4 61,5
Janvier 2017 5,8 28,9 64,7
Janvier 2018 4,7 29,4 65,2

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Sens du nombre et habiletés mathématiques mi-parcours de la 7e année : Programme anglais (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Sens du nombre
Ordonner des fractions Janvier 2008 11,8 29,6 54,7
Janvier 2009 11,7 29,1 56,4
Janvier 2010 12,0 29,0 55,8
Janvier 2011 14,0 28,5 54,6
Janvier 2012 13,1 29,3 54,6
Janvier 2013 12,5 29,8 54,1
Janvier 2014 13,1 29,1 54,4
Janvier 2015 12,9 28,8 54,6
Janvier 2016 13,9 28,9 54,0
Janvier 2017 13,3 27,7 54,9
Janvier 2018 13,6 26,4 55,9
Ordonner des nombres décimaux Janvier 2008 9,3 23,3 63,5
Janvier 2009 9,0 23,3 64,9
Janvier 2010 8,6 22,5 66,0
Janvier 2011 9,5 23,0 64,5
Janvier 2012 9,9 24,0 63,3
Janvier 2013 8,8 23,9 64,4
Janvier 2014 9,4 22,1 65,4
Janvier 2015 8,9 23,9 63,8
Janvier 2016 9,9 23,8 63,2
Janvier 2017 9,5 23,2 63,6
Janvier 2018 9,6 21,9 64,4
Comprendre qu'un nombre donné peut être représenté de diverses façons Janvier 2008 11,6 25,1 59,5
Janvier 2009 10,8 24,7 61,9
Janvier 2010 9,7 25,1 62,3
Janvier 2011 12,0 25,1 59,9
Janvier 2012 11,4 24,4 61,6
Janvier 2013 11,4 24,9 60,7
Janvier 2014 11,1 23,3 62,6
Janvier 2015 10,5 24,7 61,4
Janvier 2016 10,9 24,9 60,9
Janvier 2017 12,0 23,9 60,4
Janvier 2018 11,6 24,1 60,3
Habiletés mathématiques
Utiliser des régularités numériques pour résoudre des problèmes mathématiques Janvier 2008 18,2 37,7 40,1
Janvier 2009 15,4 37,8 43,6
Janvier 2010 18,0 36,0 42,7
Janvier 2011 18,1 35,4 42,9
Janvier 2012 17,0 34,6 45,1
Janvier 2013 17,0 34,0 45,8
Janvier 2014 17,9 34,0 44,7
Janvier 2015 17,2 33,7 45,4
Janvier 2016 17,6 33,4 45,6
Janvier 2017 18,4 32,8 44,7
Janvier 2018 17,2 31,2 47,3
Utiliser une variété de stratégies pour effectuer un calcul mental et expliquer son raisonnement Janvier 2008 17,5 35,7 42,8
Janvier 2009 16,8 34,6 45,8
Janvier 2010 14,9 34,5 47,3
Janvier 2011 16,7 35,2 44,8
Janvier 2012 15,4 33,7 47,7
Janvier 2013 15,9 33,1 47,5
Janvier 2014 15,1 32,6 48,9
Janvier 2015 14,6 32,5 49,1
Janvier 2016 15,3 32,5 48,6
Janvier 2017 16,5 31,4 48,0
Janvier 2018 15,8 30,4 49,3

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Engagement de l'élève mi-parcours de la 7e année : Programme français (pourcentage d'élèves)
Compétence Année En émergence En croissance Acquis Variable
Se situer face aux réalités linguistiques et culturelles francophones de son milieu et d'ailleurs Janvier 2008 41,0 30,3 19,7 9,0
Janvier 2009 22,0 23,1 40,3 13,5
Janvier 2010 33,7 32,6 31,6 2,1
Janvier 2011 36,2 30,5 29,0 3,1
Janvier 2012 33,3 29,9 32,5 3,4
Janvier 2013 30,9 33,2 28,5 4,5
Janvier 2014 31,4 31,9 31,9 4,4
Janvier 2015 31,3 30,0 36,8 1,6
Janvier 2016 22,0 39,9 32,7 5,4
Janvier 2017 20,7 26,2 49,2 3,6
Janvier 2018 23,5 35,4 39,8 1,1
Exprimer dans son milieu certaines valeurs et manifester certains comportements qui témoignent de la manière dont l'élève vit sa francophonie Janvier 2008 37,5 37,8 15,7 9,0
Janvier 2009 19,1 28,4 39,0 12,7
Janvier 2010 36,6 30,3 29,2 3,9
Janvier 2011 34,1 28,8 31,9 4,1
Janvier 2012 24,2 32,8 36,2 6,0
Janvier 2013 22,7 35,6 33,0 5,8
Janvier 2014 17,6 44,5 35,8 1,6
Janvier 2015 30,5 28,7 39,7 0,8
Janvier 2016 16,8 44,3 33,9 5,0
Janvier 2017 23,8 26,9 46,4 2,6
Janvier 2018 24,3 32,3 42,3 0,8
Démontrer de l'intérêt pour son apprentissage Janvier 2008 22,3 41,2 30,1 6,4
Janvier 2009 15,9 24,7 52,0 7,2
Janvier 2010 23,2 33,2 39,2 3,9
Janvier 2011 23,7 27,6 44,6 3,8
Janvier 2012 19,9 27,3 50,4 2,1
Janvier 2013 18,2 36,7 41,7 2,9
Janvier 2014 15,9 37,7 44,5 1,6
Janvier 2015 16,1 28,2 52,4 3,2
Janvier 2016 11,9 29,2 55,7 3,2
Janvier 2017 11,1 26,4 59,3 2,6
Janvier 2018 11,9 24,9 61,0 1,9
S'engager à faire son autoévaluation Janvier 2008 29,0 40,4 25,3 5,3
Janvier 2009 19,6 28,6 42,2 8,8
Janvier 2010 27,1 36,1 33,2 3,2
Janvier 2011 28,5 31,2 35,5 2,9
Janvier 2012 25,5 28,6 43,3 2,1
Janvier 2013 24,0 34,3 39,3 1,6
Janvier 2014 16,6 37,9 41,9 3,0
Janvier 2015 18,4 35,5 42,1 3,2
Janvier 2016 14,1 34,2 50,2 1,5
Janvier 2017 15,3 28,5 53,9 1,6
Janvier 2018 14,6 27,3 56,6 1,1
Être conscient des buts d’apprentissage d’une unité d’étude et/ou de ses buts personnels d’apprentissage Janvier 2008 23,1 42,8 27,9 6,1
Janvier 2009 17,0 25,7 50,9 5,6
Janvier 2010 18,4 45,3 32,9 2,6
Janvier 2011 27,8 28,1 40,0 2,9
Janvier 2012 28,3 27,3 42,3 1,8
Janvier 2013 20,1 29,8 47,0 2,6
Janvier 2014 14,3 42,6 41,0 1,6
Janvier 2015 16,1 35,8 44,7 2,9
Janvier 2016 9,4 33,2 55,7 1,7
Janvier 2017 10,4 28,2 58,3 2,3
Janvier 2018 10,8 33,1 54,4 1,4
Participer aux leçons Janvier 2008 18,9 41,5 33,5 6,1
Janvier 2009 14,3 28,1 48,3 8,8
Janvier 2010 23,7 32,4 38,9 5,0
Janvier 2011 17,7 28,1 51,1 2,9
Janvier 2012 17,8 29,4 49,3 2,9
Janvier 2013 24,5 26,4 45,4 3,2
Janvier 2014 12,2 37,2 48,2 2,1
Janvier 2015 15,0 33,7 48,9 2,1
Janvier 2016 10,4 28,2 59,4 2,0
Janvier 2017 13,0 29,0 54,7 2,8
Janvier 2018 11,9 26,2 59,4 2,2
Assumer ses responsabilités pour les travaux scolaires Janvier 2008 12,2 26,6 55,3 5,9
Janvier 2009 12,7 21,2 59,2 6,1
Janvier 2010 16,8 24,2 55,3 3,2
Janvier 2011 15,3 22,5 60,0 1,7
Janvier 2012 12,6 23,1 61,7 1,8
Janvier 2013 17,9 20,1 59,4 2,1
Janvier 2014 11,9 25,8 60,2 1,9
Janvier 2015 10,8 25,5 60,8 2,4
Janvier 2016 11,6 24,8 60,6 2,2
Janvier 2017 12,7 24,6 60,6 1,3
Janvier 2018 11,0 23,5 62,4 2,2

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Engagement de l'élève mi-parcours de la 7e année : Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence Année En émergence En croissance Acquis Variable
Utiliser le français comme un outil de développement personnel et social Janvier 2008 39,9 42,9 14,0 3,2
Janvier 2009 36,0 37,1 19,9 6,5
Janvier 2010 32,7 37,9 24,6 4,5
Janvier 2011 25,5 44,0 26,2 4,0
Janvier 2012 22,3 43,1 30,1 4,5
Janvier 2013 22,9 46,8 25,8 4,5
Janvier 2014 28,8 41,8 27,2 2,2
Janvier 2015 28,5 42,6 24,2 4,1
Janvier 2016 21,8 48,7 27,0 2,1
Janvier 2017 22,5 47,2 26,8 3,3
Janvier 2018 18,8 44,7 34,7 1,6
Démontrer de l'intérêt pour son apprentissage Janvier 2008 21,2 40,6 35,5 2,6
Janvier 2009 17,0 38,1 42,0 2,7
Janvier 2010 12,0 38,1 46,6 3,1
Janvier 2011 12,2 39,9 45,4 2,4
Janvier 2012 9,7 30,8 54,7 4,9
Janvier 2013 8,0 31,1 58,1 2,8
Janvier 2014 8,7 36,1 52,4 2,9
Janvier 2015 9,4 30,7 58,0 1,7
Janvier 2016 9,3 30,3 59,1 1,1
Janvier 2017 8,5 28,7 60,7 1,9
Janvier 2018 7,6 24,6 66,8 0,9
S'engager à faire son autoévaluation Janvier 2008 22,0 42,7 33,3 2,0
Janvier 2009 20,8 39,9 36,5 2,6
Janvier 2010 16,5 42,6 38,5 2,2
Janvier 2011 14,4 39,4 44,1 1,9
Janvier 2012 10,4 38,2 48,8 2,6
Janvier 2013 11,7 40,2 45,6 2,5
Janvier 2014 12,7 39,0 46,2 2,1
Janvier 2015 11,3 37,5 49,5 1,5
Janvier 2016 11,9 33,6 53,5 0,7
Janvier 2017 11,8 35,4 50,9 1,8
Janvier 2018 10,7 31,4 56,9 0,9
Être conscient des buts d’apprentissage d’une unité d’étude et/ou de ses buts personnels d’apprentissage Janvier 2008 17,1 43,6 36,9 2,4
Janvier 2009 17,1 40,5 40,2 1,9
Janvier 2010 13,1 38,0 46,5 2,1
Janvier 2011 9,8 39,1 49,3 1,7
Janvier 2012 7,0 33,9 56,6 2,5
Janvier 2013 8,9 32,3 56,3 2,5
Janvier 2014 9,0 36,0 53,2 1,9
Janvier 2015 10,0 32,8 55,8 1,2
Janvier 2016 10,0 27,7 61,4 0,6
Janvier 2017 8,9 33,3 56,2 1,5
Janvier 2018 6,7 28,4 64,3 0,5
Participer aux leçons Janvier 2008 13,3 40,1 43,3 3,3
Janvier 2009 17,3 35,4 44,0 3,2
Janvier 2010 15,6 31,8 50,2 2,2
Janvier 2011 11,4 34,7 51,8 2,1
Janvier 2012 9,8 30,0 56,3 3,8
Janvier 2013 12,5 28,2 56,8 2,5
Janvier 2014 10,7 35,7 51,0 2,5
Janvier 2015 13,1 29,0 56,5 1,1
Janvier 2016 10,5 27,7 60,5 1,0
Janvier 2017 10,3 30,5 57,2 1,9
Janvier 2018 9,4 29,9 59,8 0,9
Assumer ses responsabilités pour les travaux scolaires Janvier 2008 14,6 30,3 51,1 4,1
Janvier 2009 15,3 27,2 53,4 3,9
Janvier 2010 10,7 28,0 57,6 3,5
Janvier 2011 10,0 28,7 58,0 3,2
Janvier 2012 7,6 26,5 61,9 4,0
Janvier 2013 10,1 26,0 60,3 3,2
Janvier 2014 9,5 27,4 60,1 2,9
Janvier 2015 8,2 26,3 63,5 1,5
Janvier 2016 8,9 22,3 67,4 1,0
Janvier 2017 9,8 22,5 65,8 1,6
Janvier 2018 8,3 21,6 68,4 1,4

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Engagement de l'élève mi-parcours de la 7e année : Programme anglais (pourcentage d'élèves)
Compétence Année En émergence En croissance Acquis Variable
Démontrer de l'intérêt pour son apprentissage Janvier 2008 22,2 33,2 37,7 7,0
Janvier 2009 17,8 32,4 42,8 5,5
Janvier 2010 17,0 31,6 45,0 4,8
Janvier 2011 16,6 31,3 46,3 4,6
Janvier 2012 14,9 32,1 48,1 3,5
Janvier 2013 13,9 30,9 49,9 3,8
Janvier 2014 12,9 30,5 52,2 3,0
Janvier 2015 12,9 30,1 52,5 3,0
Janvier 2016 12,4 28,4 54,8 3,1
Janvier 2017 13,6 28,2 53,4 3,3
Janvier 2018 12,9 26,9 55,5 3,2
S'engager à faire son autoévaluation Janvier 2008 26,7 34,1 32,5 6,7
Janvier 2009 23,1 34,4 35,5 5,2
Janvier 2010 21,4 33,7 38,7 4,2
Janvier 2011 20,6 34,9 38,7 4,2
Janvier 2012 19,2 34,5 40,9 3,6
Janvier 2013 19,3 33,4 41,7 3,8
Janvier 2014 18,3 34,8 42,2 3,1
Janvier 2015 18,4 33,6 43,0 3,0
Janvier 2016 17,3 32,1 45,6 3,3
Janvier 2017 19,0 31,4 44,3 3,2
Janvier 2018 17,4 31,2 45,6 3,7
Être conscient des buts d’apprentissage d’une unité d’étude et/ou de ses buts personnels d’apprentissage Janvier 2008 23,0 34,5 36,1 6,4
Janvier 2009 19,0 34,2 40,3 4,8
Janvier 2010 17,7 33,1 43,4 3,9
Janvier 2011 17,1 33,3 44,2 3,7
Janvier 2012 15,7 32,7 46,6 3,3
Janvier 2013 15,6 32,6 46,6 3,3
Janvier 2014 14,5 33,3 47,9 2,9
Janvier 2015 14,4 31,9 49,3 2,6
Janvier 2016 13,7 29,5 52,2 3,0
Janvier 2017 15,0 29,9 50,3 2,9
Janvier 2018 14,2 29,9 50,6 3,2
Participer aux leçons Janvier 2008 18,2 32,6 42,6 6,6
Janvier 2009 16,2 31,8 45,1 5,4
Janvier 2010 15,8 30,1 47,7 4,9
Janvier 2011 14,9 30,7 48,8 4,2
Janvier 2012 13,8 30,2 50,7 3,8
Janvier 2013 13,5 29,9 51,5 3,5
Janvier 2014 12,7 29,2 54,0 2,9
Janvier 2015 13,1 29,9 52,9 2,5
Janvier 2016 12,7 27,7 55,1 3,2
Janvier 2017 12,8 26,6 55,9 3,2
Janvier 2018 12,0 27,2 55,9 3,2
Assumer ses responsabilités pour les travaux scolaires Janvier 2008 18,2 27,0 46,3 8,4
Janvier 2009 15,7 27,1 49,3 6,0
Janvier 2010 14,9 25,9 51,7 5,5
Janvier 2011 14,4 26,3 52,1 5,4
Janvier 2012 13,7 26,4 53,5 4,7
Janvier 2013 13,8 25,9 54,4 4,2
Janvier 2014 13,1 25,3 56,0 4,1
Janvier 2015 13,5 25,9 55,4 3,3
Janvier 2016 12,1 24,8 57,4 4,1
Janvier 2017 13,7 24,1 56,7 3,7
Janvier 2018 12,8 23,8 57,6 3,9

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Compréhension en lecture et écriture de textes informatifs mi-parcours de la 8e année : Programme français (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Compréhension en lecture
Comprendre les idées clés et les messages dans une variété de textes Janvier 2008 10,4 30,1 57,7
Janvier 2009 10,8 28,6 59,3
Janvier 2010 9,8 31,8 57,8
Janvier 2011 11,6 27,6 58,4
Janvier 2012 8,9 26,5 62,1
Janvier 2013 9,0 30,8 57,6
Janvier 2014 10,7 26,6 59,5
Janvier 2015 8,4 33,9 55,1
Janvier 2016 6,5 20,7 70,6
Janvier 2017 4,2 21,5 72,8
Janvier 2018 6,1 24,1 67,5
Interpréter une variété de textes Janvier 2008 13,4 31,4 53,6
Janvier 2009 13,2 33,6 51,9
Janvier 2010 13,5 35,5 50,1
Janvier 2011 14,7 30,0 52,9
Janvier 2012 11,9 35,1 50,5
Janvier 2013 14,3 37,7 45,6
Janvier 2014 12,3 31,3 54,6
Janvier 2015 15,8 35,6 46,1
Janvier 2016 9,0 28,9 59,9
Janvier 2017 8,4 26,2 64,0
Janvier 2018 9,3 31,0 57,9
Réagir de façon critique à une variété de textes Janvier 2008 17,2 35,8 45,1
Janvier 2009 13,2 39,7 45,8
Janvier 2010 13,0 39,0 46,9
Janvier 2011 17,6 23,4 47,9
Janvier 2012 15,3 38,9 43,3
Janvier 2013 17,2 34,0 45,4
Janvier 2014 17,0 30,3 50,4
Janvier 2015 14,6 41,1 41,8
Janvier 2016 10,1 29,7 58,3
Janvier 2017 10,6 32,8 55,1
Janvier 2018 10,3 29,9 57,9
Écriture de textes informatifs
Générer, choisir et organiser des idées qui facilitent la compréhension du lecteur Janvier 2008 11,2 27,6 58,7
Janvier 2009 11,6 39,4 47,4
Janvier 2010 7,4 35,3 56,2
Janvier 2011 15,0 30,3 52,1
Janvier 2012 14,6 28,7 54,0
Janvier 2013 11,7 36,6 49,3
Janvier 2014 11,7 22,2 62,9
Janvier 2015 8,6 29,1 59,7
Janvier 2016 7,9 24,0 66,5
Janvier 2017 8,9 25,2 64,7
Janvier 2018 6,9 28,0 62,7
Choisir des mots et des structures de phrases qui auront un impact sur le lecteur Janvier 2008 13,7 36,1 47,8
Janvier 2009 14,8 32,3 51,3
Janvier 2010 13,8 38,7 46,4
Janvier 2011 18,9 36,1 42,4
Janvier 2012 18,8 39,9 38,9
Janvier 2013 19,1 39,3 39,3
Janvier 2014 16,4 35,5 45,7
Janvier 2015 12,4 40,1 44,9
Janvier 2016 12,0 38,1 48,0
Janvier 2017 10,9 35,1 52,8
Janvier 2018 13,0 36,2 48,4
Utiliser les règles de la langue (orthographe d'usage et orthographe grammaticale) et d'autres ressources (correcteurs, dictionnaires, etc.) pour réviser et corriger afin de rendre ses idées compréhensibles Janvier 2008 20,5 35,5 41,3
Janvier 2009 17,7 36,5 44,2
Janvier 2010 18,6 38,2 41,6
Janvier 2011 24,2 36,6 35,8
Janvier 2012 21,5 41,8 34,2
Janvier 2013 22,5 34,7 40,1
Janvier 2014 14,4 30,8 52,5
Janvier 2015 13,4 40,1 43,7
Janvier 2016 12,8 36,2 48,8
Janvier 2017 14,1 43,2 41,5
Janvier 2018 10,8 37,0 49,7

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — Compréhension en lecture et écriture de textes informatifs mi-parcours de la 8e année : Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Compréhension en lecture
Comprendre les idées clés et les messages dans une variété de textes Janvier 2008 3,7 27,8 67,9
Janvier 2009 4,6 30,0 65,0
Janvier 2010 3,6 28,9 67,0
Janvier 2011 3,7 27,3 68,9
Janvier 2012 3,8 25,0 70,8
Janvier 2013 4,8 29,3 65,4
Janvier 2014 2,8 22,4 74,0
Janvier 2015 3,5 22,2 73,9
Janvier 2016 5,0 24,5 70,4
Janvier 2017 2,4 20,6 76,9
Janvier 2018 3,1 20,8 75,5
Interpréter une variété de textes Janvier 2008 6,4 30,3 62,7
Janvier 2009 9,7 35,6 54,4
Janvier 2010 5,8 33,5 60,2
Janvier 2011 4,9 29,2 65,8
Janvier 2012 3,8 29,2 66,4
Janvier 2013 6,0 30,0 63,5
Janvier 2014 4,0 24,5 70,8
Janvier 2015 4,3 29,1 66,2
Janvier 2016 6,2 30,3 63,5
Janvier 2017 3,9 24,8 71,1
Janvier 2018 4,8 22,3 72,4
Réagir de façon critique à une variété de textes Janvier 2008 9,3 39,0 51,1
Janvier 2009 11,5 41,0 47,2
Janvier 2010 8,5 35,8 55,0
Janvier 2011 6,8 39,4 53,8
Janvier 2012 5,6 35,0 58,9
Janvier 2013 7,8 38,2 53,2
Janvier 2014 6,8 33,1 59,5
Janvier 2015 6,9 34,7 57,8
Janvier 2016 9,4 35,6 55,0
Janvier 2017 6,0 28,2 65,7
Janvier 2018 6,1 25,2 68,1
Écriture de textes informatifs
Générer, choisir et organiser des idées qui facilitent la compréhension du lecteur Janvier 2008 5,4 32,5 61,5
Janvier 2009 6,2 36,4 57,1
Janvier 2010 4,8 30,6 64,1
Janvier 2011 3,3 30,1 66,5
Janvier 2012 3,7 28,8 67,1
Janvier 2013 5,7 28,4 65,3
Janvier 2014 3,8 26,0 69,8
Janvier 2015 3,8 28,5 67,2
Janvier 2016 5,2 27,0 67,8
Janvier 2017 2,7 23,0 74,2
Janvier 2018 2,8 24,7 72,1
Choisir des mots et des structures de phrases qui auront un impact sur le lecteur Janvier 2008 8,5 40,9 50,0
Janvier 2009 9,7 45,2 44,8
Janvier 2010 8,6 39,3 51,5
Janvier 2011 5,4 42,6 51,9
Janvier 2012 5,3 41,2 52,9
Janvier 2013 6,3 40,5 52,7
Janvier 2014 5,0 37,6 57,1
Janvier 2015 8,5 38,4 52,6
Janvier 2016 8,1 39,5 52,4
Janvier 2017 5,5 35,9 58,5
Janvier 2018 5,9 33,9 59,5
Utiliser les règles de la langue (orthographe d'usage et orthographe grammaticale) et d'autres ressources (correcteurs, dictionnaires, etc.) pour réviser et corriger afin de rendre ses idées compréhensibles Janvier 2008 12,2 36,3 51,0
Janvier 2009 13,6 42,5 43,5
Janvier 2010 12,3 44,0 43,0
Janvier 2011 9,1 44,6 46,0
Janvier 2012 7,5 42,5 49,0
Janvier 2013 8,2 40,4 49,9
Janvier 2014 7,3 39,8 52,1
Janvier 2015 10,4 42,7 46,3
Janvier 2016 12,4 42,7 44,7
Janvier 2017 8,7 34,8 56,3
Janvier 2018 8,9 38,7 51,5

 

Évaluation au niveau des années intermédiaires — « Reading Comprehension and Expository Writing » mi-parcours de la 8e année : Programme d'immersion française (pourcentage d'élèves)
Compétence Année N'atteint pas le niveau de performance de la mi-année Atteint presque le niveau de performance de la mi-année Atteint le niveau de performance de la mi-année
Compréhension en lecture
Comprendre les idées clés et les messages dans une variété de textes Janvier 2008 1,8 21,7 76,3
Janvier 2009 1,4 18,8 79,5
Janvier 2010 1,6 19,8 78,2
Janvier 2011 1,5 21,8 76,5
Janvier 2012 1,6 16,7 81,5
Janvier 2013 1,7 16,3 81,7
Janvier 2014 1,4 14,6 83,8
Janvier 2015 2,0 18,9 79,1
Janvier 2016 1,7 16,2 81,8
Janvier 2017 1,0 15,5 83,4
Janvier 2018 2,4 16,0 81,3
Interpréter une variété de textes Janvier 2008 3,2 27,3 69,4
Janvier 2009 2,8 25,6 71,2
Janvier 2010 2,8 25,3 71,6
Janvier 2011 1,8 25,1 72,9
Janvier 2012 2,6 19,0 78,3
Janvier 2013 2,7 24,4 72,6
Janvier 2014 2,6 19,6 77,6
Janvier 2015 3,8 24,4 71,7
Janvier 2016 2,8 20,4 76,4
Janvier 2017 2,4 21,4 75,9
Janvier 2018 2,5 21,6 75,6
Réagir de façon critique à une variété de textes Janvier 2008 4,3 30,5 65,0
Janvier 2009 4,0 34,1 61,5
Janvier 2010 3,8 31,1 64,7
Janvier 2011 2,9 34,1 62,8
Janvier 2012 3,6 25,0 71,2
Janvier 2013 4,0 29,2 66,4
Janvier 2014 3,7 26,3 69,8
Janvier 2015 4,7 37,7 57,5
Janvier 2016 4,7 27,2 67,8
Janvier 2017 4,0 26,3 69,6
Janvier 2018 3,6 27,9 68,2
Écriture de textes informatifs
